机组型号 | 主用 功率 (KW) |
备用 功率 (KW) |
发动机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) |
机油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
机组 重量 (KG) |
价格 | 浏览 |
GF-50 | 50 | 53 | 潍柴斯太尔 | WD41516D01N | 4 | 9 | 197 | 1760*750*1400 | 890 | 浏览 | ||
GF-50 | 50 | 53 | 潍柴斯太尔 | WD41516D01N | 4 | 9 | 197 | 1760*750*1400 | 890 | 浏览 | ||
GF-50 | 50 | 53 | 杭发斯太尔 | WD415.16D | 4 | 9.726 | 197 | 2050*1420*1420 | 1150 | 浏览 | ||
GF-50 | 50 | 55 | 广西玉柴 | YC4FA75L-D20 | 4 | 3 | 8 | 205 | 1800*600*1150 | 650 | 浏览 | |
GF-50 | 50 | 56 | 潍柴华丰 | PHF4056ZD1 | 4 | 4.33 | 231 | 1600*600*1250 | 711 | 浏览 | ||
GF-50 | 50 | 56 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G31 | 4 | 4.3 | 11-13 | 11.9 | 1800*730*1300 | 800 | 浏览 | |
GF-50 | 50 | 58 | 东风康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 3.9 | 11 | 213 | 1800*900*1400 | 960 | 浏览 | |
GF-50 | 50 | 59 | 广西玉柴 | YC4D80-D34 | 4 | 4.214 | 205 | 1850*700*1100 | 750 | 浏览 | ||
GF-50 | 50 | 59 | 斗山大宇 | DB58 | 6 | 5.8 | 13.9 | 1600*780*854 | 850 | 浏览 | ||
GF-50 | 50 | 60 | 珀金斯 | 1103A-33TG2 | 3 | 3.3 | 7.9 | 215 | 1950*700*1250 | 700 | 浏览 | |
GF-50 | 50 | 60 | 大连道依茨 | BF4M2012 | 4 | 4.04 | 8.5 | 216 | 1930*750*1400 | 825 | 浏览 | |
GF-50 | 50 | 60.5 | 广西玉柴 | YC4D85Z-D20 | 4 | 4.214 | 11-13 | 200 | 1850*700*1100 | 750 | 浏览 | |
GF-50 | 50 | 60.5 | 广西玉柴 | YC4D85Z-D20 | 4 | 4.214 | 11-13 | 200 | 1850*700*1100 | 750 | 浏览 | |
GF-50 | 50 | 62 | 潍柴裕兴 | R4105ZD | 4 | 4.33 | 231 | 1750*710*1100 | 560 | 浏览 | ||
GF-50 | 50 | 63 | 扬动 | YD4EZLD | 4 | 4.1 | 218 | 1600×710×1100 | 500 | 浏览 | ||
GF-50 | 50 | 64 | 杭发斯太尔 | WD415.16D | 4 | 9.726 | 197 | 2050*1420*1420 | 1150 | 浏览 | ||
GF-50 | 50 | 64 | 东风研究所 | 4135D-1 | 4 | 8 | 28 | 231 | 2200×800×1350 | 1350 | 浏览 | |
GF-50 | 50 | 65 | 东方红 | YT4B2Z-D | 2 | 4.4 | 10 | 210 | 1750*710*1360 | 560 | 浏览 | |
GF-50 | 50 | 66 | 珀金斯 | 1104A-44TG1 | 4 | 4.4 | 8 | 208 | 1950*700*1250 | 700 | 浏览 | |
GF-50 | 50 | 66 | 扬柴 | WP4.1D66E200 | 4 | 4.087 | 13 | 235 | 1930*750*1400 | 825 | 浏览 | |
GF-50 | 50 | 66 | 广西玉柴 | YCD4P22D | 4 | 4.58 | 11 | 225 | 1850*630*1200 | 750 | 浏览 | |
GF-50 | 50 | 66 | 广西玉柴 | YCD4P22D | 4 | 4.58 | 11 | 225 | 1850*630*1200 | 750 | 浏览 | |
GF-50 | 50 | 66 | 广西玉柴 | YC4D90Z-D21 | 4 | 4.214 | 200 | 1850*630*1200 | 750 | 浏览 | ||
GF-50 | 50 | 66 | 广西玉柴 | YC4D90Z-D21 | 4 | 4.214 | 200 | 1850*630*1200 | 750 | 浏览 | ||
GF-50 | 50 | 66 | 广西玉柴 | YC4D90-D34 | 4 | 4.214 | 205 | 1850*700*1100 | 750 | 浏览 | ||
GF-50 | 50 | 66 | 潍柴道依茨 | WP4D66E200 | 4 | 4.16 | 10 | 12.5 | 1950*950*1340 | 1095 | 浏览 | |
GF-50 | 50 | 68 | 上柴股份 | SC4H95D2 | 4 | 4.3 | 15 | 204 | 1800*730*1300 | 800 | 浏览 | |
GF-50 | 50 | 68 | 上柴股份 | SC4H95D2 | 4 | 4.3 | 15 | 204 | 1800*730*1300 | 800 | 浏览 | |
GF-50 | 50 | 68 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G32 | 4 | 4.3 | 11-13 | 14.5 | 1800*730*1300 | 800 | 浏览 | |
GF-50 | 50 | 68 | 东方红 | LR4B3Z-D | 2 | 4.58 | 14 | 210 | 1750*710*1360 | 560 | 浏览 | |
GF-50 | 50 | 75 | 大连道依茨 | BF4M2012CG1 | 4 | 4.04 | 8.5 | 217 | 1930*750*1400 | 825 | 浏览 |
地区分站:
那曲发电机 西安发电机 台州发电机 红桥发电机 晋城发电机 南川发电机 日喀则发电机 贺州发电机 虹口发电机 黄南发电机 榆林发电机 长宁发电机 拉萨发电机 东营发电机 大兴安岭发电机 离岛发电机 喀什发电机 钦州发电机 沙田发电机 滁州发电机 陵水发电机 崇左发电机 十堰发电机 南京发电机 景德镇发电机 澎湖发电机 南充发电机 密云发电机 嘉定发电机 德宏发电机 巴音郭楞发电机 揭阳发电机扫一扫
圣丰微信
全国服务热线
0514-89687111