机组型号 | 主用 功率 (KW) |
备用 功率 (KW) |
发动机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) |
机油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
机组 重量 (KG) |
价格 | 详情 |
GF-10 | 10 | 10.6 | 常柴 | S195 | 1 | 0.815 | 258.4 | 1140*700*800 | 230 | 咨询 | 详情 | |
GF-10 | 10 | 12.1 | 常柴 | S1100 | 1 | 0.903 | 257 | 1150*700*800 | 235 | 咨询 | 详情 | |
GF-12 | 12 | 13.2 | 常柴 | ZS1105 | 1 | 0.996 | 244.8 | 1680*650*780 | 241 | 咨询 | 详情 | |
GF-12 | 12 | 13.2 | 常柴 | ZS1105G | 1 | 0.996 | 244.8 | 1680*650*780 | 241 | 咨询 | 详情 | |
GF-12 | 12 | 14.7 | 常柴 | ZS1110 | 1 | 1.093 | 244.8 | 1700*700*800 | 250 | 咨询 | 详情 | |
GF-15 | 15 | 16.2 | 常柴 | ZS1115 | 1 | 1.194 | 244.8 | 1700*700*800 | 250 | 咨询 | 详情 | |
GF-20 | 20 | 22 | 常柴 | L28M | 1 | 1.2 | 238 | 1700*750*820 | 370 | 咨询 | 详情 | |
GF-24 | 24 | 25 | 常柴 | P35M | 1 | 1.2 | 238 | 1710*750*820 | 375 | 咨询 | 详情 |
地区分站:
遂宁发电机 酒泉发电机 邢台发电机 十堰发电机 佳木斯发电机 白银发电机 武隆发电机 云阳发电机 宁河发电机 赣州发电机 白山发电机 随州发电机 开封发电机 虹口发电机 合川发电机 眉山发电机 渭南发电机 洛阳发电机 河东发电机 黄石发电机 津南发电机 奉贤发电机 阿坝发电机 山南发电机 河池发电机 昌平发电机 呼伦贝尔发电机 铜仁发电机 梁平发电机 宝坻发电机 秀山发电机 金山发电机