机组型号 | 主用 功率 (KW) |
备用 功率 (KW) |
发动机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) |
机油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
机组 重量 (KG) |
价格 | 浏览 |
GF-40 | 40 | 40.5 | 广西玉柴 | YC4FA55Z-D20 | 4 | 2.982 | 8 | 215 | 1800*600*1150 | 650 | 浏览 | |
GF-40 | 40 | 42 | 潍柴裕兴 | K4100ZD | 4 | 3.26 | 251.6 | 1670*710*1100 | 500 | 浏览 | ||
GF-40 | 40 | 42 | 扬动 | Y4108D | 4 | 4.1 | 235 | 1600×710×1100 | 500 | 浏览 | ||
GF-40 | 40 | 42 | 潍柴华丰 | K4100ZD | 4 | 3.26 | 208 | 1600*600*1250 | 711 | 浏览 | ||
GF-40 | 40 | 44 | 广西玉柴 | YCD4J12D | 4 | 4.33 | 225 | 1850*630*1200 | 750 | 浏览 | ||
GF-40 | 40 | 44 | 广西玉柴 | YCD4J12D | 4 | 4.33 | 225 | 1850*630*1200 | 750 | 浏览 | ||
GF-40 | 40 | 44 | 广西玉柴 | YC4D60-D21 | 4 | 4.214 | 11-13 | 205 | 1850*630*1200 | 750 | 浏览 | |
GF-40 | 40 | 44 | 广西玉柴 | YC4D60-D21 | 4 | 4.214 | 11-13 | 205 | 1850*630*1200 | 750 | 浏览 | |
GF-40 | 40 | 46 | 珀金斯 | 1103A-33TG1 | 3 | 3.3 | 7.9 | 215 | 1850*650*1200 | 680 | 浏览 | |
GF-40 | 40 | 48 | 扬动 | Y4102ZLD | 4 | 3.875 | 225 | 1600×710×1100 | 500 | 浏览 | ||
GF-40 | 40 | 48 | 扬柴 | WP2.3D48E200 | 4 | 2.3 | 8 | 220 | 1800*750*820 | 420 | 浏览 | |
GF-40 | 40 | 49.5 | 潍柴道依茨 | TD226B-3D | 3 | 3.12 | 12.5 | 1650*700*1290 | 700 | 浏览 | ||
GF-40 | 40 | 50 | 东风康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 3.9 | 11 | 213 | 1800*900*1400 | 960 | 浏览 | |
GF-40 | 40 | 50 | 大连道依茨 | BFM3C | 4 | 3.168 | 7.5 | 212 | 1800*750*820 | 420 | 浏览 | |
GF-40 | 40 | 53 | 东方红 | LR4B5-D | 2 | 4.95 | 14 | 215 | 1670*710*1220 | 500 | 浏览 | |
GF-40 | 40 | 55 | 广西玉柴 | YCD4J22D | 4 | 4.33 | 225 | 1850*630*1200 | 750 | 浏览 | ||
GF-40 | 40 | 55 | 广西玉柴 | YCD4J22D | 4 | 4.33 | 225 | 1850*630*1200 | 750 | 浏览 | ||
GF-40 | 40 | 55 | 广西玉柴 | YC4FA75-D30 | 4 | 4.214 | 205 | 1850*630*1200 | 750 | 浏览 | ||
GF-40 | 40 | 55 | 广西玉柴 | YC4D75-D34 | 4 | 4.214 | 205 | 1850*630*1200 | 750 | 浏览 |
地区分站:
开封发电机 合川发电机 九江发电机 辽源发电机 贵阳发电机 晋中发电机 淮南发电机 岳阳发电机 大理发电机 朝阳发电机 达州发电机 汉中发电机 彰化发电机 佳木斯发电机 台东发电机 巫山发电机 邯郸发电机 虹口发电机 璧山发电机 嘉兴发电机 绵阳发电机 忻州发电机 西宁发电机 东莞发电机 佛山发电机 孝感发电机 通州发电机 垫江发电机 湘西发电机 遂宁发电机 白沙发电机 聊城发电机扫一扫
圣丰微信
全国服务热线
0514-89687111