机组型号 | 主用 功率 (KW) |
备用 功率 (KW) |
发动机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) |
机油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
机组 重量 (KG) |
价格 | 详情 |
GF-40 | 40 | 40.5 | 广西玉柴 | YC4FA55Z-D20 | 4 | 2.982 | 8 | 215 | 1800*600*1150 | 650 | 咨询 | 详情 |
GF-40 | 40 | 42 | 潍柴裕兴 | K4100ZD | 4 | 3.26 | 251.6 | 1670*710*1100 | 500 | 咨询 | 详情 | |
GF-40 | 40 | 42 | 扬动 | Y4108D | 4 | 4.1 | 235 | 1600×710×1100 | 500 | 咨询 | 详情 | |
GF-40 | 40 | 42 | 潍柴华丰 | K4100ZD | 4 | 3.26 | 208 | 1600*600*1250 | 711 | 咨询 | 详情 | |
GF-40 | 40 | 44 | 广西玉柴 | YCD4J12D | 4 | 4.33 | 225 | 1850*630*1200 | 750 | 咨询 | 详情 | |
GF-40 | 40 | 44 | 广西玉柴 | YCD4J12D | 4 | 4.33 | 225 | 1850*630*1200 | 750 | 咨询 | 详情 | |
GF-40 | 40 | 44 | 广西玉柴 | YC4D60-D21 | 4 | 4.214 | 11-13 | 205 | 1850*630*1200 | 750 | 咨询 | 详情 |
GF-40 | 40 | 44 | 广西玉柴 | YC4D60-D21 | 4 | 4.214 | 11-13 | 205 | 1850*630*1200 | 750 | 咨询 | 详情 |
GF-40 | 40 | 46 | 珀金斯 | 1103A-33TG1 | 3 | 3.3 | 7.9 | 215 | 1850*650*1200 | 680 | 咨询 | 详情 |
GF-40 | 40 | 48 | 扬动 | Y4102ZLD | 4 | 3.875 | 225 | 1600×710×1100 | 500 | 咨询 | 详情 | |
GF-40 | 40 | 48 | 扬柴 | WP2.3D48E200 | 4 | 2.3 | 8 | 220 | 1800*750*820 | 420 | 咨询 | 详情 |
GF-40 | 40 | 50 | 东风康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 3.9 | 11 | 213 | 1800*900*1400 | 960 | 咨询 | 详情 |
GF-40 | 40 | 50 | 大连道依茨 | BFM3C | 4 | 3.168 | 7.5 | 212 | 1800*750*820 | 420 | 咨询 | 详情 |
GF-40 | 40 | 53 | 东方红 | LR4B5-D | 2 | 4.95 | 14 | 215 | 1670*710*1220 | 500 | 咨询 | 详情 |
GF-40 | 40 | 55 | 广西玉柴 | YCD4J22D | 4 | 4.33 | 225 | 1850*630*1200 | 750 | 咨询 | 详情 | |
GF-40 | 40 | 55 | 广西玉柴 | YCD4J22D | 4 | 4.33 | 225 | 1850*630*1200 | 750 | 咨询 | 详情 | |
GF-40 | 40 | 55 | 广西玉柴 | YC4FA75-D30 | 4 | 4.214 | 205 | 1850*630*1200 | 750 | 咨询 | 详情 | |
GF-40 | 40 | 55 | 广西玉柴 | YC4D75-D34 | 4 | 4.214 | 205 | 1850*630*1200 | 750 | 咨询 | 详情 |
地区分站:
忻州发电机 大渡口发电机 长寿发电机 乌鲁木齐发电机 江北发电机 徐州发电机 南川发电机 西青发电机 恩施发电机 舟山发电机 崇明发电机 湘西发电机 风顺堂发电机 静安发电机 嘉义发电机 九江发电机 镇江发电机 毕节发电机 秀山发电机 衢州发电机 廊坊发电机 衡水发电机 大兴安岭发电机 桂林发电机 成都发电机 西城发电机 锡林郭勒发电机 辽源发电机 邢台发电机 香港东区发电机 杨浦发电机 沈阳发电机