机组型号 | 主用 功率 (KW) |
备用 功率 (KW) |
发动机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) |
机油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
机组 重量 (KG) |
价格 | 详情 |
GF-1000 | 1000 | 1218 | 科克 | PTAA37EG3 | 20 | 36.5 | 60 | 258.35 | 5000*2200*2400 | 8000 | 咨询 | 详情 |
GF-1000 | 1000 | 1260 | 科克 | PTAA37EG5 | 20 | 36.5 | 60 | 268.2 | 5000*2200*2400 | 8000 | 咨询 | 详情 |
GF-2000 | 2000 | 2420 | 奔驰 | 20V4000G23 | 20 | 95.4 | 390 | 191 | 7350*2670*2950 | 17500 | 咨询 | 详情 |
GF-2000 | 2000 | 2445 | 科克 | QTA5400G1 | 20 | 88.5 | 300 | 521.63 | 8100*3470*3850 | 20593 | 咨询 | 详情 |
GF-2000 | 2000 | 2445 | 科克 | QTA89EG1 | 20 | 88.5 | 300 | 513.32 | 8100*3470*3850 | 20593 | 咨询 | 详情 |
GF-2500 | 2500 | 2670 | 奔驰 | 20V4000G63 | 20 | 95.4 | 390 | 191 | 7350*2670*2950 | 17500 | 咨询 | 详情 |
GF-2500 | 2500 | 2686 | 科克 | QTA5400G3 | 20 | 88.5 | 300 | 567.31 | 8300*3470*3850 | 21318 | 咨询 | 详情 |
GF-2500 | 2500 | 2686 | 科克 | QTA89EG3 | 20 | 88.5 | 300 | 562.35 | 8300*3470*3850 | 21318 | 咨询 | 详情 |
GF-2500 | 2500 | 2850 | 奔驰 | 20V4000G63L | 20 | 95.4 | 390 | 191 | 7400*3100*3300 | 19200 | 咨询 | 详情 |
GF-2500 | 2500 | 2930 | 科克 | QTA5400G5 | 20 | 88.5 | 300 | 619.08 | 8300*3470*3850 | 22128 | 咨询 | 详情 |
GF-2500 | 2500 | 2930 | 科克 | QTA89EG5 | 20 | 88.5 | 300 | 614.38 | 8300*3470*3850 | 22128 | 咨询 | 详情 |
地区分站:
邯郸发电机 毕节发电机 泸州发电机 湘西发电机 海东发电机 梅州发电机 晋中发电机 西贡发电机 九龙坡发电机 璧山发电机 衡水发电机 白银发电机 大兴发电机 绵阳发电机 鹰潭发电机 景德镇发电机 南平发电机 潼南发电机 可克达拉发电机 临夏发电机 韶关发电机 大庆发电机 朝阳发电机 奉节发电机 廊坊发电机 开封发电机 海北发电机 忻州发电机 伊春发电机 平凉发电机 甘南发电机 双鸭山发电机