机组型号 | 主用 功率 (KW) |
备用 功率 (KW) |
发动机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) |
机油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
机组 重量 (KG) |
价格 | 详情 |
GF-2000 | 2000 | 2000 | 进口康明斯 | QSK60G13 | 16 | 60.2 | 399 | 5800*2438*2600 | 17600 | 咨询 | 详情 | |
GF-2000 | 2000 | 2160 | 三菱 | S16R2-PTAW | 16 | 79.9 | 290 | 432 | 5875*2392*3453 | 14400 | 咨询 | 详情 |
GF-2000 | 2000 | 2185 | 奔驰 | 16V4000G63 | 16 | 76.3 | 390 | 191 | 6400*2400*2800 | 13100 | 咨询 | 详情 |
GF-2000 | 2000 | 2206 | 广西玉柴 | YC16VC3000-D31 | 16 | 106 | 196 | 7350*2670*2950 | 17500 | 咨询 | 详情 | |
GF-2000 | 2000 | 2220 | 科曼 | 16KMG-2500 | 16 | 70.8 | 198 | 5400*2210*2800 | 10559 | 咨询 | 详情 | |
GF-2000 | 2000 | 2220 | 科克 | QTA4320G5 | 16 | 70.8 | 240 | 464.36 | 6300*2620*2980 | 14227 | 咨询 | 详情 |
GF-2000 | 2000 | 2220 | 科克 | QTA71EG5 | 16 | 70.8 | 240 | 462.66 | 6300*2620*2980 | 14227 | 咨询 | 详情 |
GF-2000 | 2000 | 2255 | 河柴道依茨 | TBD620V16-4CA | 16 | 70.82 | 240 | 195 | 6000*1800*2500 | 12500 | 咨询 | 详情 |
GF-2000 | 2000 | 2420 | 奔驰 | 20V4000G23 | 20 | 95.4 | 390 | 191 | 7350*2670*2950 | 17500 | 咨询 | 详情 |
GF-2000 | 2000 | 2426 | 广西玉柴 | YC16VC3300-D31 | 16 | 106 | 196 | 7350*2670*2950 | 17500 | 咨询 | 详情 | |
GF-2000 | 2000 | 2442 | 科克 | QTA4320G7 | 16 | 70.8 | 240 | 515.32 | 7000*2620*3390 | 17402 | 咨询 | 详情 |
GF-2000 | 2000 | 2442 | 科克 | QTA71EG7 | 16 | 70.8 | 240 | 513.32 | 7000*2620*3390 | 17402 | 咨询 | 详情 |
GF-2000 | 2000 | 2445 | 科克 | QTA5400G1 | 20 | 88.5 | 300 | 521.63 | 8100*3470*3850 | 20593 | 咨询 | 详情 |
GF-2000 | 2000 | 2445 | 科克 | QTA89EG1 | 20 | 88.5 | 300 | 513.32 | 8100*3470*3850 | 20593 | 咨询 | 详情 |
地区分站:
风顺堂发电机 承德发电机 云浮发电机 崇左发电机 合川发电机 宝山发电机 平凉发电机 阿勒泰发电机 鹤岗发电机 丹东发电机 济宁发电机 西双版纳发电机 怀柔发电机 台州发电机 枣庄发电机 泸州发电机 本溪发电机 大同发电机 阿拉善发电机 周口发电机 南岸发电机 黑河发电机 九龙坡发电机 潮州发电机 临夏发电机 长沙发电机 日照发电机 新乡发电机 红桥发电机 黄大仙发电机 上饶发电机 香港东区发电机