机组型号 | 主用 功率 (KW) |
备用 功率 (KW) |
发动机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) |
机油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
机组 重量 (KG) |
价格 | 详情 |
GF-450 | 450 | 455 | 东风研究所 | SYG258TAD45 | 12 | 25.8 | 196 | 3700×1200×1750 | 3600 | 咨询 | 详情 | |
GF-450 | 450 | 475 | 无动 | WD269TAD43 | 12 | 26.9 | 198 | 3500*1616*2200 | 3500 | 咨询 | 详情 | |
GF-450 | 450 | 484 | 博杜安 | 6M33D484E200 | 6 | 15.9 | 50 | 210 | 2900*1167*1600 | 3100 | 咨询 | 详情 |
GF-450 | 450 | 484 | 博杜安 | 6M26D484E200 | 6 | 15.9 | 50 | 210 | 2900*1167*1600 | 3100 | 咨询 | 详情 |
GF-450 | 450 | 485 | 威曼 | DE15A660 | 8 | 14.618 | 198 | 2850*1500*1300 | 2900 | 咨询 | 详情 | |
GF-450 | 450 | 485 | 广西玉柴 | YC6T660L-D20 | 6 | 16.35 | 52 | 195 | 3500*1040*1900 | 3600 | 咨询 | 详情 |
GF-450 | 450 | 490 | 华柴道依茨 | BF8M1015CP-LA G2 | 8 | 15.87 | 48 | 196 | 3100*1650*2015 | 3350 | 咨询 | 详情 |
GF-450 | 450 | 495 | 南通股份 | TCR450 | 6 | 15.1 | 29 | 199 | 3700*1450*1900 | 4000 | 咨询 | 详情 |
GF-450 | 450 | 505 | 威曼 | DE22A690 | 12 | 21.927 | 198 | 3000*1500*1550 | 3100 | 咨询 | 详情 | |
GF-450 | 450 | 515 | 广西玉柴 | YC6T700L-D20 | 6 | 16.35 | 52 | 195 | 3500*1040*1900 | 3500 | 咨询 | 详情 |
GF-450 | 450 | 520 | 三菱 | S6R-PTA | 6 | 24.5 | 92 | 127 | 3598*1614*2226 | 5000 | 咨询 | 详情 |
地区分站:
济宁发电机 温州发电机 蓟州发电机 云浮发电机 盐城发电机 深圳发电机 琼中发电机 辽阳发电机 南昌发电机 安阳发电机 铜川发电机 桃园发电机 普陀发电机 邯郸发电机 平谷发电机 新北发电机 杭州发电机 阿里发电机 南阳发电机 林芝发电机 黄浦发电机 酉阳发电机 大足发电机 萍乡发电机 观塘发电机 武清发电机 鸡西发电机 铜陵发电机 汕尾发电机 天门发电机 泰州发电机 黔南州发电机