机组型号 | 主用 功率 (KW) |
备用 功率 (KW) |
发动机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) |
机油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
机组 重量 (KG) |
价格 | 详情 |
GF-550 | 550 | 605 | 博杜安 | 6M33D605E200 | 6 | 19.6 | 60.5 | 210 | 3100*1300*1650 | 3600 | 咨询 | 详情 |
GF-550 | 550 | 613 | 沃尔沃 | TWD1643GE | 6 | 16.12 | 200 | 2700*1360*1765 | 4200 | 咨询 | 详情 | |
GF-550 | 550 | 613 | 沃尔沃 | TWD1653GE | 6 | 16.12 | 200 | 2700*1360*1765 | 4200 | 咨询 | 详情 | |
GF-550 | 550 | 616 | 广西玉柴 | YC6TD840L-D20 | 6 | 19.57 | 52 | 195 | 3600*1500*1900 | 3800 | 咨询 | 详情 |
GF-550 | 550 | 616 | 广西玉柴 | YC6TD840-D31 | 6 | 19.6 | 195 | 3600*1500*1900 | 3800 | 咨询 | 详情 | |
GF-550 | 550 | 634 | 重庆康明斯 | QSKTAA19-G4 NR2 | 6 | 18.9 | 203.8 | 3850*1530*2270 | 4310 | 咨询 | 详情 | |
GF-550 | 550 | 635 | 三菱 | S6R2-PTA | 6 | 30 | 92 | 139 | 3576*1614*2226 | 5100 | 咨询 | 详情 |
GF-550 | 550 | 635 | 菱重 | S6R2-PTA-C | 6 | 30 | 180 | 139 | 3576*1614*2226 | 5100 | 咨询 | 详情 |
GF-550 | 550 | 680 | 无动 | WD180TAD61 | 12 | 28.7 | 217 | 3800*1620*2200 | 6450 | 咨询 | 详情 |
地区分站:
兴安发电机 中西发电机 金华发电机 岳阳发电机 陇南发电机 静安发电机 中山发电机 黔东南州发电机 肇庆发电机 基隆发电机 甘孜发电机 黑河发电机 离岛发电机 菏泽发电机 荆门发电机 五指山发电机 天门发电机 东营发电机 眉山发电机 风顺堂发电机 贺州发电机 宁河发电机 德阳发电机 吐鲁番发电机 云阳发电机 沙坪坝发电机 通州发电机 连云港发电机 邵阳发电机 金山发电机 儋州发电机 台中发电机