柴油发电机组品牌
柴油发电机组功率
在线咨询

地址: 江苏省扬州市江都区邵伯镇宏远路88号
电话: 0514-89687111
传真: 0514-86626655
邮箱: lys@sffdj.com

世界地图

上柴正新柴油发电机组


浏览:33411次   添加时间:2018-05-26 14:11:39 TAG: 上柴 正新 柴油发电机组

产品介绍

上海上柴正新发动机制造有限公司是上海柴油机股份有限公司辖内公司,地处上海杨浦军工路2636号上柴股份公司院内。上海上柴正新发动机制造有限公司是上海柴油机股份有限公司135系列柴油机OEM生产基地,同时也是上海柴油机股份有限公司唯一指定“上柴动力”品牌再制造柴油机制造企业。
公司主营业务包括:
1、 “东风”品牌的发电机、船舶、工程机械用G128、12V135、12V138、C121、D114等各类柴油机产品生产及销售;
2、 “上柴动力”品牌再制造柴油机生产及销售;
3、 上海柴油机股份有限公司135系列4~6缸柴油机OEM代工装配及总经销。
公司产品开发依托上柴股份公司国家级技术中心,配备完整工艺技术、质量控制、生产制造能力,整个生产过程管理标准严格遵照上柴股份公司管理体制,产品严格按照GB/T1147系列标准和GB/T2820系列标准要求制造,产品在上柴股份公司监制下出厂。

公司售后服务纳入上柴股份公司“易+人”服务体系,网路覆盖全国90%以上县级区域,快捷、高效、专业服务于客户。

上柴正新柴油发电机组规格参数:

机组型号 主用
功率
(KW)
备用
功率
(KW)
发动机品牌 柴油机型号 缸数 排量
(L)
机油
容量
(L)
燃油消耗
(g/kw/h)
外形尺寸
(L×W×H
mm×mm×mm)
机组
重量
(KG)
价格 浏览
GF-150 150 170.5 上柴正新 6135AZD-1 6 12.9 28 209 2600*1250*1600 1900 70400 浏览
GF-200 200 206 上柴正新 G128ZLD 6 12.88 28 209 3000*1250*1600 2000 77000 浏览
GF-200 200 227 上柴正新 G128ZLD2 6 12.88 28 209 3000*1250*1600 2100 80000 浏览
GF-250 250 260 上柴正新 G128ZLD1 6 12.88 28 209 3000*1250*1600 2270 88800 浏览
GF-300 300 308 上柴正新 G128ZLD11 6 12.88 28 209 3000*1250*1600 2600 93000 浏览
GF-300 300 330 上柴正新 12V135AZD 12 25.76 56 209 3400*1350*1900 3200 114100 浏览
GF-350 350 363 上柴正新 SC15G500D2 6 14.16 33 200 2900*900*1800 3000 114800 浏览
GF-350 350 372 上柴正新 12V135AZLD 12 25.76 56 209 3450*1450*1900 4400 130100 浏览
GF-400 400 445 上柴正新 12V135BZLD 12 25.76 56 209 3450*1450*1900 3500 156900 浏览
GF-500 500 505 上柴正新 12V135BZLD-2 12 26.6 56 200 3450*1450*1900 3700 186500 浏览
GF-500 500 555 上柴正新 12V135BZLD-1 12 26.6 56 200 3450*1450*1900 3700 212100 浏览
GF-600 600 610 上柴正新 SC27G830D2 12 26.6 65 202 3600*1520*2100 4000 219500 浏览
GF-600 600 662 上柴正新 SC27G900D2 12 26.6 65 202 3600*1520*2100 4000 232900 浏览
GF-800 800 805 上柴正新 12V138CZLD 12 26.6 56 198 4300*1800*2300 4300 281800 浏览
GF-800 800 880 上柴正新 12V138DZLD 12 29.6 82 198 4300*1800*2300 4400 317300 浏览

2.发电机组可以根据客户需要,选用扬州圣丰无锡斯坦福上海马拉松上海强辉广州英格等知名品牌。

3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。





上柴正新柴油发电机组参数价格:

机组型号 主用
功率
(KW)
备用
功率
(KW)
发动机品牌 柴油机型号 缸数 排量
(L)
机油
容量
(L)
燃油消耗
(g/kw/h)
外形尺寸
(L×W×H
mm×mm×mm)
机组
重量
(KG)
咨询 详情
GF-150 150 170.5 上柴正新 6135AZD-1 6 12.9 28 209 2600*1250*1600 1900 咨询 详情
GF-200 200 206 上柴正新 G128ZLD 6 12.88 28 209 3000*1250*1600 2000 咨询 详情
GF-200 200 227 上柴正新 G128ZLD2 6 12.88 28 209 3000*1250*1600 2100 咨询 详情
GF-250 250 260 上柴正新 G128ZLD1 6 12.88 28 209 3000*1250*1600 2270 咨询 详情
GF-300 300 308 上柴正新 G128ZLD11 6 12.88 28 209 3000*1250*1600 2600 咨询 详情
GF-300 300 330 上柴正新 12V135AZD 12 25.76 56 209 3400*1350*1900 3200 咨询 详情
GF-350 350 363 上柴正新 SC15G500D2 6 14.16 33 200 2900*900*1800 3000 咨询 详情
GF-350 350 372 上柴正新 12V135AZLD 12 25.76 56 209 3450*1450*1900 4400 咨询 详情
GF-400 400 445 上柴正新 12V135BZLD 12 25.76 56 209 3450*1450*1900 3500 咨询 详情
GF-500 500 505 上柴正新 12V135BZLD-2 12 26.6 56 200 3450*1450*1900 3700 咨询 详情
GF-500 500 555 上柴正新 12V135BZLD-1 12 26.6 56 200 3450*1450*1900 3700 咨询 详情
GF-600 600 610 上柴正新 SC27G830D2 12 26.6 65 202 3600*1520*2100 4000 咨询 详情
GF-600 600 662 上柴正新 SC27G900D2 12 26.6 65 202 3600*1520*2100 4000 咨询 详情
GF-800 800 805 上柴正新 12V138CZLD 12 26.6 56 198 4300*1800*2300 4300 咨询 详情
GF-800 800 880 上柴正新 12V138DZLD 12 29.6 82 198 4300*1800*2300 4400 咨询 详情
在线咨询

正在加载验证码......

请先完成验证


联系方式
全国服务热线:
0514-89687111
江苏省扬州市江都区邵伯镇宏远路88号
  • 销售电话: 13773399855
  • 电子邮箱: lys@sffdj.com
  • 在线客服: 点击咨询
如何购买我们的产品?

扬州市圣丰发电设备厂为您提供优质的发电机产品,完善的售后服务;全国统一服务热线:0514-89687111,欢迎您的致电和来厂参观!如果您有什么问题或者疑问,请拨打销售电话:13773399855,联系客服,我们竭诚为您服务!