机组型号 | 主用 功率 (KW) |
备用 功率 (KW) |
发动机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) |
机油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
机组 重量 (KG) |
价格 | 浏览 |
GF-100 | 100 | 101 | 杭发斯太尔 | WD415.16D | 4 | 9.726 | 197 | 2050*1420*1420 | 1150 | 浏览 | ||
GF-100 | 100 | 103 | 潍柴斯太尔 | WD61564D01N | 6 | 9 | 197 | 2160*750*1450 | 1500 | 浏览 | ||
GF-100 | 100 | 103 | 潍柴斯太尔 | WD61564D01N | 6 | 9 | 197 | 2160*750*1450 | 1500 | 浏览 | ||
GF-100 | 100 | 103 | 珀金斯 | 1104C-44TAG2 | 4 | 4.4 | 8.5 | 232 | 2300*730*1400 | 1100 | 浏览 | |
GF-100 | 100 | 103 | 杭发斯太尔 | WD615.64D | 6 | 9.726 | 197 | 2550*1545*1545 | 1800 | 浏览 | ||
GF-100 | 100 | 106 | 东风康明斯 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 5.9 | 16.4 | 211 | 2350*900*1460 | 1295 | 浏览 | |
GF-100 | 100 | 108 | 潍柴道依茨 | WP4D108E200 | 4 | 4.16 | 2200*920*1340 | 1250 | 浏览 | |||
GF-100 | 100 | 113 | 广西玉柴 | YC6B155L-D21 | 6 | 6.871 | 14-17 | 200 | 2400*880*1500 | 1200 | 浏览 | |
GF-100 | 100 | 113 | 广西玉柴 | YC6B155L-D21 | 6 | 6.871 | 14-17 | 200 | 2400*880*1500 | 1200 | 浏览 | |
GF-100 | 100 | 113 | 广西玉柴 | YC4D155-D30 | 4 | 4.214 | 205 | 2400*880*1500 | 1200 | 浏览 | ||
GF-100 | 100 | 113 | 广西玉柴 | YC4A155-D30 | 4 | 4.84 | 200 | 2400*880*1500 | 1200 | 浏览 | ||
GF-100 | 100 | 115.5 | 潍柴斯太尔 | WD41524D01N | 4 | 126 | 197 | 2160*750*1450 | 1500 | 浏览 | ||
GF-100 | 100 | 115.5 | 潍柴斯太尔 | WD41524D01N | 4 | 9 | 197 | 2160*750*1450 | 1500 | 浏览 | ||
GF-100 | 100 | 115.5 | 杭发斯太尔 | WD415.24D | 4 | 9.726 | 197 | 2050*1420*1420 | 1150 | 浏览 | ||
GF-100 | 100 | 116 | 上柴股份 | SC4H160D2 | 4 | 4.3 | 15 | 198 | 2100*850*1300 | 1000 | 浏览 | |
GF-100 | 100 | 116 | 大连道依茨 | BF4M1013ECG2 | 4 | 4.764 | 11 | 211 | 2300*900*1700 | 1150 | 浏览 | |
GF-100 | 100 | 117 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G35 | 4 | 4.3 | 11-13 | 24.7 | 2100*850*1300 | 1000 | 浏览 | |
GF-100 | 100 | 117 | 斗山大宇 | D1146T | 6 | 8.1 | 25.9 | 2900*800*1074 | 1800 | 浏览 | ||
GF-100 | 100 | 120 | 东风康明斯 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 5.9 | 16.4 | 216 | 2350*1000*1400 | 1260 | 浏览 | |
GF-100 | 100 | 121 | 潍柴华丰 | PHF6110ZLD1 | 6 | 6.75 | 218 | 2350*800*1500 | 1352 | 浏览 | ||
GF-100 | 100 | 121 | 南通股份 | 6135AD | 6 | 12.9 | 29 | 220 | 2200*800*1350 | 1380 | 浏览 | |
GF-100 | 100 | 121 | 广西玉柴 | YC4A165-D30 | 4 | 4.84 | 200 | 2400*880*1500 | 1200 | 浏览 | ||
GF-100 | 100 | 121 | 东风研究所 | SY129D12 | 6 | 12.9 | 210 | 2600×870×1500 | 1600 | 浏览 | ||
GF-100 | 100 | 128 | 杭发斯太尔 | WD415.24D | 4 | 9.726 | 197 | 2050*1420*1420 | 1150 | 浏览 | ||
GF-100 | 100 | 129 | 沃尔沃 | TAD532GE | 4 | 4.76 | 206 | 2300*800*1377 | 1400 | 浏览 | ||
GF-100 | 100 | 129 | 沃尔沃 | TAD750GE | 4 | 4.76 | 206 | 2300*800*1377 | 1400 | 浏览 | ||
GF-100 | 100 | 129 | 大连道依茨 | BF4M1013FC | 4 | 4.764 | 11 | 210 | 2300*910*1700 | 1200 | 浏览 | |
GF-100 | 100 | 132 | 潍柴道依茨 | WP6D132E200 | 6 | 6.23 | 18 | 25 | 2470*930*1450 | 1550 | 浏览 | |
GF-100 | 100 | 134 | 杭发斯太尔 | WD615.64D | 6 | 9.726 | 197 | 2550*1545*1545 | 1800 | 浏览 |
地区分站:
武清发电机 阿里发电机 巴音郭楞发电机 崇明发电机 保定发电机 镇江发电机 柳州发电机 杭州发电机 鹤壁发电机 可克达拉发电机 望德堂发电机 呼和浩特发电机 花地玛堂发电机 邯郸发电机 延边州发电机 巫溪发电机 衢州发电机 葫芦岛发电机 云浮发电机 朝阳发电机 奉贤发电机 自贡发电机 屯昌发电机 张掖发电机 德阳发电机 呼伦贝尔发电机 昌江发电机 三门峡发电机 阳泉发电机 彭水发电机 阿拉善发电机 邢台发电机扫一扫
圣丰微信
全国服务热线
0514-89687111