机组型号 | 主用 功率 (KW) |
备用 功率 (KW) |
发动机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) |
机油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
机组 重量 (KG) |
价格 | 详情 |
GF-550 | 550 | 605 | 博杜安 | 6M33D605E200 | 6 | 19.6 | 60.5 | 210 | 3100*1300*1650 | 3600 | 咨询 | 详情 |
GF-550 | 550 | 613 | 沃尔沃 | TWD1643GE | 6 | 16.12 | 200 | 2700*1360*1765 | 4200 | 咨询 | 详情 | |
GF-550 | 550 | 613 | 沃尔沃 | TWD1653GE | 6 | 16.12 | 200 | 2700*1360*1765 | 4200 | 咨询 | 详情 | |
GF-550 | 550 | 616 | 广西玉柴 | YC6TD840L-D20 | 6 | 19.57 | 52 | 195 | 3600*1500*1900 | 3800 | 咨询 | 详情 |
GF-550 | 550 | 616 | 广西玉柴 | YC6TD840-D31 | 6 | 19.6 | 195 | 3600*1500*1900 | 3800 | 咨询 | 详情 | |
GF-550 | 550 | 634 | 重庆康明斯 | QSKTAA19-G4 NR2 | 6 | 18.9 | 203.8 | 3850*1530*2270 | 4310 | 咨询 | 详情 | |
GF-550 | 550 | 635 | 三菱 | S6R2-PTA | 6 | 30 | 92 | 139 | 3576*1614*2226 | 5100 | 咨询 | 详情 |
GF-550 | 550 | 635 | 菱重 | S6R2-PTA-C | 6 | 30 | 180 | 139 | 3576*1614*2226 | 5100 | 咨询 | 详情 |
GF-550 | 550 | 680 | 无动 | WD180TAD61 | 12 | 28.7 | 217 | 3800*1620*2200 | 6450 | 咨询 | 详情 |
地区分站:
宝坻发电机 葵青发电机 北屯发电机 三亚发电机 濮阳发电机 江津发电机 泉州发电机 眉山发电机 莆田发电机 宜春发电机 涪陵发电机 伊犁发电机 景德镇发电机 资阳发电机 临沧发电机 嘉兴发电机 大堂发电机 綦江发电机 滨海发电机 平顶山发电机 西青发电机 大兴安岭发电机 南昌发电机 江北发电机 河池发电机 吐鲁番发电机 大足发电机 双鸭山发电机 江门发电机 苗栗发电机 扬州发电机 广元发电机