柴油机品牌: 全部 康明斯 沃尔沃 奔驰 威曼 三菱 斯太尔 博杜安 道依茨 珀金斯 玉柴 上柴 常柴 济柴 河柴 扬动 扬柴 潍柴 通柴 申动 乾能 蓝擎 菱重 凯普 无动 裕兴 华丰 上海扬柴 卡得城仕
主用   功率: 全部 10kw 12kw 20kw 30kw 40kw 45kw 50kw 60kw 75kw 100kw 120kw 150kw 200kw 250kw 300kw 350kw 400kw 450kw 500kw 550kw 600kw 700kw 800kw 1000kw 1200kw 2000kw 2500kw
缸          数: 全部 单缸 2缸 3缸 4缸 6缸 8缸 10缸 12缸 16缸 18缸 20缸
机组型号 主用
功率
(KW)
备用
功率
(KW)
发动机品牌 柴油机型号 缸数 排量
(L)
机油
容量
(L)
燃油消耗
(g/kw/h)
外形尺寸
(L×W×H
mm×mm×mm)
机组
重量
(KG)
价格 详情
GF-100 100 115.5 潍柴斯太尔 WD41524D01N 4 126 197 2160*750*1450 1500 咨询 详情
GF-100 100 103 潍柴斯太尔 WD61564D01N 6 9 197 2160*750*1450 1500 咨询 详情
GF-50 50 53 潍柴斯太尔 WD41516D01N 4 9 197 1760*750*1400 890 咨询 详情
GF-550 550 613 沃尔沃 TWD1653GE 6 16.12 200 2700*1360*1765 4200 咨询 详情
GF-500 500 547 沃尔沃 TWD1652GE 6 16.12 200 3618 2600*1310*1790 咨询 详情
GF-400 400 484 沃尔沃 TAD1651GE 6 16.12 198 2600*1310*1790 3300 咨询 详情
GF-400 400 441 沃尔沃 TAD1650GE 6 16.12 194 2500*1310*1790 3200 咨询 详情
GF-350 350 398 沃尔沃 TAD1355GE 6 12.13 198 2500*1173*1713 3100 咨询 详情
GF-300 300 363 沃尔沃 TAD1354GE 6 12.13 198 2500*1090*1700 2690 咨询 详情
GF-250 250 352 沃尔沃 TAD1352GE 6 12.13 198 2450*1000*1700 2500 咨询 详情
GF-250 250 315 沃尔沃 TAD1351GE 6 12.13 198 2450*1000*1700 2500 咨询 详情
GF-200 200 250 沃尔沃 TAD754GE 6 7.15 210 2400*900*1650 2250 咨询 详情
GF-150 150 201 沃尔沃 TAD753GE 6 7.15 210 2350*900*1650 2000 咨询 详情
GF-150 150 183 沃尔沃 TAD752GE 6 7.15 213 2350*900*1650 1800 咨询 详情
GF-120 120 153 沃尔沃 TAD751GE 6 7.15 210 2300*880*1400 1600 咨询 详情
GF-100 100 129 沃尔沃 TAD750GE 4 4.76 206 2300*800*1377 1400 咨询 详情
GF-75 75 102 沃尔沃 TAD551GE 4 4.76 206 2200*750*1350 1250 咨询 详情
GF-75 75 85 沃尔沃 TAD550GE 4 4.76 213 2200*750*1350 1000 咨询 详情
GF-550 550 613 沃尔沃 TWD1643GE 6 16.12 200 2700*1360*1765 4200 咨询 详情
GF-500 500 547 沃尔沃 TAD1642GE 6 16.12 200 2600*1310*1790 3618 咨询 详情
GF-400 400 435 沃尔沃 TAD1641GE 6 16.12 198 2600*1310*1790 3300 咨询 详情
GF-400 400 441 沃尔沃 TAD1345GE 6 16.12 194 2500*1310*1790 194 咨询 详情
GF-350 350 398 沃尔沃 TAD1344GE 6 12.13 198 2500*1173*1713 3100 咨询 详情
GF-300 300 363 沃尔沃 TAD1343GE 6 12.13 198 2500*1090*1700 2690 咨询 详情
GF-250 250 352 沃尔沃 TAD1342GE 6 12.13 198 2450*1000*1700 2500 咨询 详情
GF-250 250 315 沃尔沃 TAD1341GE 6 12.13 198 2450*1000*1700 2500 咨询 详情
GF-200 200 250 沃尔沃 TAD734GE 6 7.15 210 2400*900*1650 2250 咨询 详情
GF-150 150 201 沃尔沃 TAD733GE 6 7.15 210 2350*900*1650 2000 咨询 详情
GF-150 150 183 沃尔沃 TAD732GE 6 7.15 213 2350*900*1650 1800 咨询 详情
GF-120 120 153 沃尔沃 TAD731GE 6 7.15 210 2300*880*1400 1600 咨询 详情
GF-100 100 129 沃尔沃 TAD532GE 4 4.76 206 2300*800*1377 1400 咨询 详情
GF-75 75 102 沃尔沃 TAD531GE 4 4.76 206 2200*750*1350 1250 咨询 详情
GF-75 75 85 沃尔沃 TAD530GE 4 4.76 213 2200*750*1350 1000 咨询 详情
GF-1200 1200 1200 无动 WD360TAD120 12 35.9 196 4300*1750*2135 7850 咨询 详情
GF-1000 1000 1100 无动 WD360TAD100 12 35.9 196 4300*1750*2135 7850 咨询 详情
GF-900 900 968 无动 WD327TAD88 12 32.7 213 4000*1280*2100 7800 咨询 详情
GF-800 800 904 无动 WD327TAD82 12 32.7 213 3800*1250*2100 6800 咨询 详情
GF-800 800 858 无动 WD327TAD78 12 32.7 213 4000*1900*2300 6000 咨询 详情
GF-800 800 803 无动 WD327TAD73 12 32.7 213 4000*1900*2300 6000 咨询 详情
GF-700 700 750 无动 WD327TAD68 12 30.5 196 3900*1650*2100 7100 咨询 详情
GF-600 600 750 无动 WX287TAD68 12 28.7 200 3800*1650*2200 6500 咨询 详情
GF-550 550 680 无动 WD180TAD61 12 28.7 217 3800*1620*2200 6450 咨询 详情
GF-540 540 680 无动 WD287TAD61 12 28.7 217 3800*1620*2200 6450 咨询 详情
GF-2500 2500 2670 奔驰 20V4000G63 20 95.4 390 191 7350*2670*2950 17500 咨询 详情
GF-520 520 638 无动 WD287TAD58 12 28.7 198 3600*1200*2000 4500 咨询 详情
GF-600 600 618 无动 WD269TAD56 12 26.9 213 3700*1616*2200 4500 咨询 详情
GF-2500 2500 2850 奔驰 20V4000G63L 20 95.4 390 191 7400*3100*3300 19200 咨询 详情
GF-500 500 556 无动 WD269TAD50 12 26.9 198 3650*1616*2200 3900 咨询 详情
GF-2000 2000 2420 奔驰 20V4000G23 20 95.4 390 191 7350*2670*2950 17500 咨询 详情
GF-2000 2000 2185 奔驰 16V4000G63 16 76.3 390 191 6400*2400*2800 13100 咨询 详情
GF-500 500 530 无动 WD269TAD48 12 26.9 198 3600*1616*2400 3720 咨询 详情
GF-1500 1500 1965 奔驰 16V4000G23 16 76.3 300 191 6400*2400*2800 13100 咨询 详情
GF-500 500 512 无动 WD269TAD45 12 26.9 198 3500*1616*2200 3720 咨询 详情
GF-1500 1500 1750 奔驰 12V4000G63 12 57.2 290 192 4700*1900*2390 11500 咨询 详情
GF-1500 1500 1575 奔驰 12V4000G23 12 57.2 260 192 4700*1850*2390 10500 咨询 详情
GF-450 450 475 无动 WD269TAD43 12 26.9 198 3500*1616*2200 3500 咨询 详情
GF-1200 1200 1400 奔驰 12V4000G23R 12 57.2 260 195 4600*1800*2350 10200 咨询 详情
GF-400 400 460 无动 WD269TAD41 12 26.9 198 3500*1000*1900 3750 咨询 详情
GF-1000 1000 1212 奔驰 12V4000G21R 12 48.7 260 195 4600*1800*2350 10200 咨询 详情
GF-900 900 910/1000 奔驰 18V2000G65 18 35.82 130 198 4680*1770*2340 7120 咨询 详情
在线咨询

正在加载验证码......

请先完成验证


联系方式
全国服务热线:
0514-89687111
江苏省扬州市江都区邵伯镇宏远路88号
  • 销售电话: 13773399855
  • 电子邮箱: lys@sffdj.com
  • 在线客服: 点击咨询
如何购买我们的产品?

扬州市圣丰发电设备厂为您提供优质的发电机产品,完善的售后服务;全国统一服务热线:0514-89687111,欢迎您的致电和来厂参观!如果您有什么问题或者疑问,请拨打销售电话:13773399855,联系客服,我们竭诚为您服务!